Our Approach // Machinery
Machinery.
An owned fleet across metal mining, coal mining and exploration, maintained at our Central Engineering Works.
Jumbos
21
Sandvik single & twin boom
LHDs
41
Metal mining
LPDTs
36
Dump trucks
Drill rigs
126
Exploration
01 // Metal Mining
Trackless Fleet
| Equipment | Units |
|---|---|
| LHD 4 t | 10 |
| LHD 7 t | 12 |
| LHD 10 t | 11 |
| LHD 14 t | 8 |
| LPDT 15 t | 4 |
| LPDT 20 t | 11 |
| LPDT 30 t | 21 |
| Single-boom jumbo (Sandvik) | 9 |
| Double-boom jumbo (Sandvik) | 12 |
| Scissor lift (Sandvik) | 1 |
| Trackless series | 11 |
02 // Coal Mining
Coal Fleet
| Equipment | Units |
|---|---|
| Continuous miner | 2 |
| Pass-by twin bolter | 2 |
| Mobile conveyor | 4 |
| Extendable haulage system | 1 |
| LHD electric 5 t & 1.5 t | 5 |
| Dewatering high-capacity pumps | 12 |
| Ventilation fans | 40 |
| Pneumatic pumps | 30 |
03 // Exploration
Rigs & Tools
| Equipment | Units |
|---|---|
| Hydrostatic rig 1,800m | 28 |
| Hydrostatic rig 1,000m | 15 |
| Hydrostatic rig 500m | 15 |
| Semi-hydrostatic 1,200m | 18 |
| Semi-hydrostatic 800m | 25 |
| Semi-hydrostatic 500m | 22 |
| Man-portable rig | 3 |
| Gyro · camera · directional motor | 17 each |
| Core cutter · crusher | 17 each |
| DGPS · total station | 5 each |
→ // Related